| 05.04 | Юмани | 100 руб |
| 07.04 | Приват24 | 200 грн |
| 08.04 | МоноБанк | 200 грн |
| 10.04 | МоноБанк | 35 euro |
| 10.04 | МоноБанк | 2000 грн |
| 14.04 | Приват24 (Стас) | 277 грн |
| 15.04 | МоноБанк (Назарій) | 100 грн |
| 16.04 | Приват24 | 100 грн |
| 18.04 | PayPal (Nadiia) | 56.45 дол |
| оновлено 18.04.2026 |