| 06.02 | ПриватБанк (Світлана) | 100 грн |
| 07.02 | ПриватБанк | 200 грн |
| 08.02 | ПриватБанк (Олександр) | 500 грн |
| 09.02 | МоноБанк | 500 грн |
| 12.02 | Юмани | 200 руб |
| 16.02 | ПриватБанк | 100 грн |
| 19.02 | ПриватБанк (Станіслав) | 657 грн |
| 19.02 | Юмани | 300 руб |
| 21.02 | Юмани | 500 руб |
| 25.02 | МоноБанк (Евгеній) | 1 грн |
| 27.02 | ПриватБанк (Наталія) | 100 грн |
| оновлено 27.02.2026 |